Centro de descargas
Fichas técnicas y manuales
79 fichas y 22 manuales en PDF.
| Modelo | Línea | Serie | Ficha técnica | Manual de operación |
|---|---|---|---|---|
| BC-AC Fosa | Básculas camioneras | Acero | Ficha PDF | — |
| BC-AC Rampa | Básculas camioneras | Acero | Ficha PDF | — |
| BC-CO Fosa | Básculas camioneras | Acero-concreto | Ficha PDF | — |
| BC-CO Rampa | Básculas camioneras | Acero-concreto | Ficha PDF | — |
| BC-ACPT Rampa | Básculas camioneras | Semi-fijas y portátiles | Ficha PDF | — |
| PBP-CL | Básculas camioneras | Semi-fijas y portátiles | Ficha PDF | — |
| MEGA-BIE-30 | Básculas etiquetadoras | Mostrador BIE | Ficha PDF | MEGA-BIE-30 |
| BIE-30T | Básculas etiquetadoras | Mostrador BIE | Ficha PDF | BIE-30T |
| MB-30 TS | Básculas etiquetadoras | Táctiles MB | Ficha PDF | Mantenimiento MB-30 TS, MB-30T TS y MB-30T TS+ |
| MB-30T TS | Básculas etiquetadoras | Táctiles MB | Ficha PDF | Mantenimiento MB-30 TS, MB-30T TS y MB-30T TS+ |
| MB-30T TS PLUS | Básculas etiquetadoras | Táctiles MB | Ficha PDF | Mantenimiento MB-30 TS, MB-30T TS y MB-30T TS+ |
| EMA-A2 | Básculas etiquetadoras | Emplayadoras EMA | Ficha PDF | — |
| EMA-BIE-30C | Básculas etiquetadoras | Emplayadoras EMA | Ficha PDF | — |
| PBP 1x1m 1T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1x1m 2T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1x1m 3T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.2x1.2m 1T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.2x1.2m 2T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.2x1.2m 3T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.2x1.2m 5T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.5x1.5m 1T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.5x1.5m 2T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.5x1.5m 3T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.5x1.5m 5T | Plataformas de piso | PBP bajo perfil | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.5x1.5m 10T | Plataformas de piso | PBP alta capacidad | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.5x2m 10T | Plataformas de piso | PBP alta capacidad | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 1.5x2m 20T | Plataformas de piso | PBP alta capacidad | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 2x2m 10T | Plataformas de piso | PBP alta capacidad | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP 2x2m 20T | Plataformas de piso | PBP alta capacidad | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP-W 1x1m 1T | Plataformas de piso | PBP-W inoxidable | Ficha PDF | Plataformas PBP-W |
| PBP-W 1x1m 2T | Plataformas de piso | PBP-W inoxidable | Ficha PDF | Plataformas PBP-W |
| PBP-W 1x1m 3T | Plataformas de piso | PBP-W inoxidable | Ficha PDF | Plataformas PBP-W |
| PBP-W 1.2x1.2m 1T | Plataformas de piso | PBP-W inoxidable | Ficha PDF | Plataformas PBP-W |
| PBP-W 1.2x1.2m 2T | Plataformas de piso | PBP-W inoxidable | Ficha PDF | Plataformas PBP-W |
| PBP-W 1.2x1.2m 3T | Plataformas de piso | PBP-W inoxidable | Ficha PDF | Plataformas PBP-W |
| PBP-W 1.5x1.5m 1T | Plataformas de piso | PBP-W inoxidable | Ficha PDF | Plataformas PBP-W |
| PBP-W 1.5x1.5m 2T | Plataformas de piso | PBP-W inoxidable | Ficha PDF | Plataformas PBP-W |
| PBP-W 1.5x1.5m 3T | Plataformas de piso | PBP-W inoxidable | Ficha PDF | Plataformas PBP-W |
| PUBP 1x1m 1T | Plataformas de piso | PUBP ultra bajo perfil | Ficha PDF | — |
| PUBP 1.2x1.2m 1T | Plataformas de piso | PUBP ultra bajo perfil | Ficha PDF | — |
| PBP-R 2x2m 20T | Plataformas de piso | PBP-R rollos de acero | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP-CM 1.22x2.4m 10T | Plataformas de piso | PBP-CM lámina | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| PBP-CM 2x4m 20T | Plataformas de piso | PBP-CM lámina | Ficha PDF | Plataformas PBP |
| BG-300 | Básculas colgantes | Estándar con control remoto | Ficha PDF | BG-300 y BG-500 |
| BG-500 | Básculas colgantes | Estándar con control remoto | Ficha PDF | BG-300 y BG-500 |
| BG-3T | Básculas colgantes | Estándar con control remoto | Ficha PDF | BG-3T, BG-5T y BG-10T |
| BG-5T | Básculas colgantes | Estándar con control remoto | Ficha PDF | BG-3T, BG-5T y BG-10T |
| BG-10T | Básculas colgantes | Estándar con control remoto | Ficha PDF | BG-3T, BG-5T y BG-10T |
| BG-3T WI | Básculas colgantes | WI indicador con ticket | Ficha PDF | BG-3T, BG-5T y BG-10T WI |
| BG-5T WI | Básculas colgantes | WI indicador con ticket | Ficha PDF | BG-3T, BG-5T y BG-10T WI |
| BG-10T WI | Básculas colgantes | WI indicador con ticket | Ficha PDF | BG-3T, BG-5T y BG-10T WI |
| BG-5T WIP | Básculas colgantes | WIP con impresor | Ficha PDF | BG-5T, BG-10T y BG-30T WIP |
| BG-10T WIP | Básculas colgantes | WIP con impresor | Ficha PDF | BG-5T, BG-10T y BG-30T WIP |
| BG-30T WIP | Básculas colgantes | WIP con impresor | Ficha PDF | BG-5T, BG-10T y BG-30T WIP |
| BG-15T AT | Básculas colgantes | AT altas temperaturas | Ficha PDF | BG-15T AT y BG-20T AT |
| BG-20T AT | Básculas colgantes | AT altas temperaturas | Ficha PDF | BG-15T AT y BG-20T AT |
| BG-50T | Básculas colgantes | Alta capacidad | Ficha PDF | — |
| A1 | Indicadores de peso | Metrology | Ficha PDF | Indicador A1 |
| A2 | Indicadores de peso | Metrology | Ficha PDF | Indicador A2 |
| B2-PLUS | Indicadores de peso | Metrology | Ficha PDF | Indicador B2-PLUS |
| A3 | Indicadores de peso | Metrology | Ficha PDF | Indicador A3 |
| MDI-11 | Indicadores de peso | Metrology | Ficha PDF | Indicador MDI-11 |
| MI-212 | Indicadores de peso | Metrology | Ficha PDF | — |
| 682 Synergy | Indicadores de peso | Rice Lake | Ficha PDF | Indicador 682 Synergy |
| 720i | Indicadores de peso | Rice Lake | Ficha PDF | Indicador 720i |
| 920i | Indicadores de peso | Rice Lake | Ficha PDF | Indicador 920i |
| ZM201 | Indicadores de peso | Avery Weigh-Tronix | Ficha PDF | Indicador ZM201 |
| ZM301 | Indicadores de peso | Avery Weigh-Tronix | Ficha PDF | Indicadores ZM301 y ZM303 |
| ZM405 | Indicadores de peso | Avery Weigh-Tronix | Ficha PDF | Indicador ZM405 |
| QS | Celdas de carga | QS doble barra | Ficha PDF | — |
| QS R Inox | Celdas de carga | QS R plataforma | Ficha PDF | — |
| QS R Niquelado | Celdas de carga | QS R plataforma | Ficha PDF | — |
| CRP-30T Inox | Celdas de carga | CRP | Ficha PDF | — |
| CRP-30T Niquelado | Celdas de carga | CRP | Ficha PDF | — |
| SHB | Celdas de carga | SHB barra sencilla | Ficha PDF | — |
| Accesorios Camioneras | Accesorios y consumibles | Accesorios | Ficha PDF | — |
| Cajas de Suma | Accesorios y consumibles | Accesorios | Ficha PDF | — |
| Consumibles Etiquetadoras | Accesorios y consumibles | Accesorios | Ficha PDF | — |
| Pesas Patrón | Accesorios y consumibles | Accesorios | Ficha PDF | — |
| MEGA-BIE-30T | Básculas etiquetadoras | — | — | MEGA-BIE-30T |
No hay documentos con ese nombre. Solicítelo y se lo enviamos.
Cotización